ﺻﻨﺎﺩﻳﻖ ﺍﻟﺤﻤﺎﻳﺔ
ﺍﻟﺒﻴﺎﻧﺎﺕ | ﺷﻔﺮﺓ |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/08 أبعاد 225/500/490 لون 9001 RAL | PG00A495022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/08 أبعاد 225/500/640 لون 9001 RAL | PG00A645022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/08 أبعاد 225/500/790 لون 9001 RAL | PG00A795022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/08 أبعاد 225/500/940 لون 9001 RAL | PG00A945022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/500/1090 لون 9001 RAL | PG00B105022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/500/1240 لون 9001 RAL | PG00B125022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/500/1390 لون 9001 RAL | PG00B135022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/500/1540 لون 9001 RAL | PG00B155022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/500/1690 لون 9001 RA |
PG00B165022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/500/1840 لون 9001 RAL | PG00B185022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/490 لون 9001 RAL | PG00A496022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/640 لون 9001 RAL | PG00A646022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/790 لون 9001 RAL | PG00A796022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/940 لون 9001 RA | PG00A946022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/1240 لون 9001 RAL | PG00B126022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/1390 لون 9001 RAL | PG00B136022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/1540 لون 9001 RAL | PG00B156022B |
ﺻﻨﺪﻭﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/1690 لون 9001 RAL | PG00B166022B |
ﺻﻨﺪﻕ PG ﺳﻤﺎﻛﺔ 10/10 أبعاد 225/600/1840 لون 9001 RAL | PG00B186022B |
ﻣﻼﺣﻈﺔ: ﻷﻱ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻠﻰ ﺳﻤﺎﻛﺔ ﺍﻟﺼﻔﻴﺤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺪﻧﻴّﺔ ﺃﻭ ﺍﻟﻠﻮﻥ، ﻳﺮﺟﻰ ﺍﻟﺮﺟﻮﻉ ﺇﻟﻴﻨﺎ
طريق ڨابس كم 10 المنطقة الصناعية طينة، صفاقس 3084 - تونس
+216 31 407 603
+216 32 407 603
commercial@itm.com.tn